С П И С Ъ К на одобрените ПРОЕКТИ по финансиращата програма на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ за 2005 година по темата:
Инициативи за постигане на фактическа равнопоставеност на жените в България, в контекста на двете глобални събития на ООН за 2005 година:
- 10 години от приемането на Пекинската платформа за действие за действие
- 5 години от приемане на Цели на хилядолетието за развитие
15 май 2005 – 15 октомври 2005
№ | О Р Г А Н И З А Ц И Я | П Р О Е К Т | С/СТ лева |
1 | Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – град ЛОМ | „От жени за жени“ | 3 687 |
2 | Читалище ЛИК-град ПЛЕВЕН | „Нови сили и възможности за жените чрез информационните и комуникационни технологии“ | 3 040 |
3 | Сдружение ИКАР- град ХАСКОВО | „Пекинската Платформа и Националният план за действие -пътеводител за активна работа на НМРВ в България“ | 3 062 |
4 | Сдружение за граждански инициативи“- град КРИЧИМ | „Жените и биологичното земеделие в Кричим- по-здрави в чиста околна среда“ | 2 726 |
5 | Фондация „Български център за джендър изследвания“- град СОФИЯ | „Популяризиране на новия закон за защита срещу домашното насилие сред българските институции и сред чуждестранни партньори и институции“ | 3 550 |
6 | „Асоциация НАЯ“- град ТЪРГОВИЩЕ | „Стъпка напред към равнопоставеността“ | 3 635 |
7 | Сдружение „Жени без остеопороза-21“ град СОФИЯ | „Да преодолеем остеопорозата заедно! Ранно информиране на 50-годишните жени за риска от остеопороза“ | 2 800 |
8 | „Джендър образование, изследвания и технологии“-София | „Световен марш на жените“-България | 500 |
ОБЩА СТОЙНОСТ: | 23 000 |
19 май 2005 година
Калинка Сливкова – координатор